Режущий плоттер Vicsign HWQ1200 с автоматическим считывание меток
45720.00 грн.
Нет в наличии
Описание
Режущие плоттеры Vicsign HWQ 1200 с системой контурной резки и считывания меток. Поставляется с ПО плагином для CorelDraw.
Бюджетные режущие плоттеры для различного спектра задач.
Тип двигателя в данных плоттерах микрошаговый, большой объем памяти — 6MB. Достаточно прочные ремни, что позволяет делать точную качественную подрезку, без погрешности.
Программное обеспечение простое и удобное.
Удобный интерфейс, широкий выбор подключения плоттера к компьютеру порт (USB,COM,SD-card).
Стандартная комплектация | — Плоттер — Держатель для шариковой ручки — Комплект ножей 3 штуки — Держатель ножа — Стенд с корзиной — ПО плагин CorelDraw — USB кабель/COM кабель — Кабель электропитания |
Механизм протяжки материала | M Brackets (ролики) |
Главная плата управления | Основана на высокопроизводительном процессоре ARM 32 CPU |
Панель управления | 16*4 символа LCD дисплей, удобные клавиши управления из силиконизированного геля |
Електродвигатель | Высокоскоростной электродвигатель с микрошаговым приводом |
Режим позиционирования | Точная електронная система |
Максимальная ширина материала | 1300 mm |
Максимальная ширина резки | 1200 mm |
Максимальная скорость резки | 650mm/s |
Максимальная длинна материала | 20000mm |
Сила прижима ножа | 0-1000g (цифровая регулировка) |
Тип режущего инструмента | Стальное лезвие |
Типрисующего инструмента | All types diameter 11. 4mm plotter pen |
Формат данных | DM-PL/HP-GLAutomatic Identification |
Интерфейс | USB/ SD Card/ Serial port (COM) |
Электропитание | AC110V /220V±10%, 50Hz/60Hz |
Мощность | < 100W |
Функция оптического позиционирования (red dot) | Программное обеспечение: |
плагин CorelDraw | |
Уровень шума | ≤75 DB |
Внешние габариты в упаковке | 1565*345*385mm |
Вес с упаковкой | 33 kg |